Energia

Test
Dati numerici
  • Lat: 44,5 Long: 15,5 Ener: 5,903134E+18
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 2,1007192E+16
  • Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 1,600309E+16
  • Lat: 42,5 Long: 15,5 Ener: 1E+16
  • Lat: 45,5 Long: 10,5 Ener: 8,358343E+15
  • Lat: 45 Long: 14,5 Ener: 7,079464E+15
  • Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 3,6359915E+15
  • Lat: 38 Long: 12,5 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 38 Long: 15,5 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 37 Long: 16 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 1,7782794E+15
  • Lat: 43,5 Long: 13 Ener: 1,6085922E+15
  • Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 1,2987372E+15
  • Lat: 39,5 Long: 16 Ener: 1,2868299E+15
  • Lat: 37,5 Long: 16 Ener: 1,2589265E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,2524186E+15
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 9,141223E+14
  • Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 8,9125054E+14
  • Lat: 46 Long: 8 Ener: 8,9125054E+14
  • Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 7,431595E+14
  • Lat: 41,5 Long: 14 Ener: 7,267897E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 6,420554E+14
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 6,070216E+14
  • Lat: 41,5 Long: 13,5 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 38 Long: 15 Ener: 3,9641193E+14
  • Lat: 43 Long: 11 Ener: 2,6368307E+14
  • Lat: 44 Long: 8,5 Ener: 2,2387232E+14
  • Lat: 42 Long: 13 Ener: 1,9191793E+14
  • Lat: 46 Long: 12,5 Ener: 1,35666885E+14
  • Lat: 44,5 Long: 11 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 40 Long: 15 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 38 Long: 16 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 42,5 Long: 10,5 Ener: 9,604488E+13
  • Lat: 44 Long: 11 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 42,5 Long: 12 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 42 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 40 Long: 9 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 45,5 Long: 11 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 43,5 Long: 7,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 43 Long: 12 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 41 Long: 14,5 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 40 Long: 16 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 44 Long: 6,5 Ener: 1,9952631E+13
  • Lat: 39,5 Long: 15,5 Ener: 1,9952631E+13
Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net