Energia

Dati numerici
  • Lat: 39 Long: 15,5 Ener: 1,1220165E+17
  • Lat: 42 Long: 15 Ener: 1E+16
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 3,068829E+15
  • Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 2,6440441E+15
  • Lat: 47 Long: 14,5 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 37,5 Long: 14 Ener: 1,7782794E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,5946796E+15
  • Lat: 45 Long: 6 Ener: 1,2589265E+15
  • Lat: 42 Long: 13 Ener: 1,2220367E+15
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 1,1304507E+15
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 1,0866754E+15
  • Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 8,9125054E+14
  • Lat: 45,5 Long: 7,5 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 47 Long: 11 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 40,5 Long: 14,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 38 Long: 15,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 3,0799304E+14
  • Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 3,033051E+14
  • Lat: 44 Long: 10 Ener: 2,2387232E+14
  • Lat: 41 Long: 14,5 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 43,5 Long: 11,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 36,5 Long: 14,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 41,5 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 43 Long: 12 Ener: 5,636776E+13
  • Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 5,636776E+13
  • Lat: 43,5 Long: 13 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 40 Long: 16 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 45,5 Long: 11 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 41,5 Long: 14 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 46 Long: 10 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 43 Long: 11 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 46 Long: 7 Ener: 1,9952631E+13

Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net