Energia
Dati numerici
- Lat: 40 Long: 20 Ener: 4,800402E+17
- Lat: 44,5 Long: 14,5 Ener: 5,623413E+16
- Lat: 37 Long: 17 Ener: 5,623413E+16
- Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 7,350155E+15
- Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 7,098739E+15
- Lat: 39 Long: 16 Ener: 7,079464E+15
- Lat: 46 Long: 13 Ener: 5,0118704E+15
- Lat: 40,5 Long: 20,5 Ener: 3,5481356E+15
- Lat: 37 Long: 14,5 Ener: 3,3029845E+15
- Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 2,2249626E+15
- Lat: 44 Long: 12,5 Ener: 1,7782794E+15
- Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 1,7782794E+15
- Lat: 38 Long: 12,5 Ener: 1,4827988E+15
- Lat: 38,5 Long: 16,5 Ener: 1,2589265E+15
- Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 1,1867505E+15
- Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,01169525E+15
- Lat: 43 Long: 11,5 Ener: 9,947447E+14
- Lat: 38 Long: 15 Ener: 8,985779E+14
- Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 6,147329E+14
- Lat: 38,5 Long: 16 Ener: 4,466832E+14
- Lat: 43 Long: 12 Ener: 4,2059843E+14
- Lat: 46,5 Long: 8,5 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 43 Long: 13 Ener: 3,0591696E+14
- Lat: 45,5 Long: 13,5 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 43 Long: 13,5 Ener: 1,35666885E+14
- Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 5,9857894E+13
- Lat: 44 Long: 6,5 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 44 Long: 11 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 42 Long: 13,5 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 3,9810752E+13
- Lat: 44 Long: 7 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 43 Long: 11 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 46 Long: 12 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 46,5 Long: 13 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 45 Long: 7 Ener: 1,9952631E+13
- Lat: 42,5 Long: 10,5 Ener: 1,9952631E+13
Dolquake
Software di acquisizione per Theremino
dolfrang.net