Energia

Test

Dati numerici
  • Lat: 37,5 Long: 20 Ener: 1,7079464E+19
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 4,3038085E+16
  • Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 2,0623144E+16
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 7,792518E+15
  • Lat: 45,5 Long: 12 Ener: 4,0685017E+15
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 3,9903784E+15
  • Lat: 39 Long: 16 Ener: 1,8064632E+15
  • Lat: 42 Long: 13 Ener: 9,474847E+14
  • Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 6,309576E+14
  • Lat: 40,5 Long: 15 Ener: 4,673114E+14
  • Lat: 46,5 Long: 7,5 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 42 Long: 14 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 37 Long: 15 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 42 Long: 15,5 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 4,4477195E+14
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 3,308549E+14
  • Lat: 41 Long: 14 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 45,5 Long: 14 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 43,5 Long: 13 Ener: 2,8063793E+14
  • Lat: 42 Long: 11,5 Ener: 2,2387232E+14
  • Lat: 37,5 Long: 15 Ener: 1,9830035E+14
  • Lat: 39 Long: 16,5 Ener: 1,9163465E+14
  • Lat: 44 Long: 7 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 44 Long: 11 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 1,5580828E+14
  • Lat: 44,5 Long: 6,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 41 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 44 Long: 12 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 37,5 Long: 13 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 41 Long: 14,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 43 Long: 12 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 38 Long: 15 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 38 Long: 15,5 Ener: 1,9952631E+13

Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net