Energia
Test
Dati numerici
- Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 7,9453055E+16
- Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 1,4340148E+16
- Lat: 36,5 Long: 14,5 Ener: 2,5118896E+15
- Lat: 46 Long: 7,5 Ener: 2,2249626E+15
- Lat: 38,5 Long: 16 Ener: 2,1954386E+15
- Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 1,7782794E+15
- Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 1,422202E+15
- Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,3470667E+15
- Lat: 39 Long: 16 Ener: 7,9109486E+14
- Lat: 43 Long: 10,5 Ener: 6,3858426E+14
- Lat: 40,5 Long: 15 Ener: 6,0517284E+14
- Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 5,0290124E+14
- Lat: 44 Long: 8,5 Ener: 4,466832E+14
- Lat: 38,5 Long: 16,5 Ener: 3,4441165E+14
- Lat: 43 Long: 13,5 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 45,5 Long: 13,5 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 41 Long: 14 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 43,5 Long: 10 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 44,5 Long: 13 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 46 Long: 14,5 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 37,5 Long: 15 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 38 Long: 15 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 44 Long: 7,5 Ener: 1,32154525E+14
- Lat: 45,5 Long: 10,5 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 42 Long: 13 Ener: 9,938538E+13
- Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 8,441801E+13
- Lat: 43 Long: 11 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 42,5 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 5,636776E+13
- Lat: 43,5 Long: 11 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 43,5 Long: 13 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 37,5 Long: 14 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 39,5 Long: 15,5 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 43 Long: 13 Ener: 4,813651E+13
- Lat: 38 Long: 15,5 Ener: 3,9810752E+13
- Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 45,5 Long: 11 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 46 Long: 13,5 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 37,5 Long: 14,5 Ener: 2,818388E+13
Dolquake
Software di acquisizione per Theremino
dolfrang.net