Energia

Dati numerici
  • Lat: 41 Long: 19 Ener: 7,94331E+16
  • Lat: 37,5 Long: 14,5 Ener: 6,8962443E+16
  • Lat: 44,5 Long: 14,5 Ener: 5,623413E+16
  • Lat: 37 Long: 17 Ener: 5,623413E+16
  • Lat: 36,5 Long: 12,5 Ener: 3,981075E+16
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 1,4288393E+16
  • Lat: 39 Long: 16 Ener: 1,0739802E+16
  • Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 6,79015E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 3,986191E+15
  • Lat: 44 Long: 12,5 Ener: 2,0021518E+15
  • Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 1,7782794E+15
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 1,05378935E+15
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 8,862849E+14
  • Lat: 44,5 Long: 7 Ener: 6,591415E+14
  • Lat: 41,5 Long: 12,5 Ener: 6,309576E+14
  • Lat: 37 Long: 14,5 Ener: 4,7471737E+14
  • Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 4,6179468E+14
  • Lat: 41 Long: 14,5 Ener: 4,3912752E+14
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 3,8044022E+14
  • Lat: 46,5 Long: 8,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 38 Long: 15 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 37,5 Long: 14 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 40,5 Long: 17 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 44 Long: 6,5 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 43,5 Long: 13,5 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 41,5 Long: 16 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 43,5 Long: 11 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 46 Long: 12 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 1,9952631E+13
  • Lat: 43 Long: 12 Ener: 1,9952631E+13

Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net