Energia

Test

Dati numerici
  • Lat: 37,5 Long: 16 Ener: 2,5118953E+18
  • Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 1,4125425E+16
  • Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 5,0118704E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 3,887319E+15
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 3,28389E+15
  • Lat: 36,5 Long: 14,5 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 37,5 Long: 15 Ener: 2,0063734E+15
  • Lat: 39 Long: 16 Ener: 8,751129E+14
  • Lat: 40,5 Long: 15 Ener: 8,430952E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 6,895747E+14
  • Lat: 44 Long: 8,5 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 38 Long: 15 Ener: 3,823619E+14
  • Lat: 45,5 Long: 13,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 41 Long: 14 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 39,5 Long: 16 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 43,5 Long: 10 Ener: 2,3792235E+14
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 1,6738001E+14
  • Lat: 43 Long: 11 Ener: 1,588655E+14
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 1,0761663E+14
  • Lat: 43,5 Long: 12,5 Ener: 9,604488E+13
  • Lat: 41,5 Long: 13 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 42,5 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 46,5 Long: 10,5 Ener: 1,9952631E+13

Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net