Energia
Dati numerici
- Lat: 37 Long: 20,5 Ener: 7,079464E+18
- Lat: 44,5 Long: 11 Ener: 1,12832605E+17
- Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 1,9544936E+16
- Lat: 37 Long: 16,5 Ener: 1E+16
- Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 4,013952E+15
- Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 2,7035243E+15
- Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,6316194E+15
- Lat: 43,5 Long: 13 Ener: 1,4904664E+15
- Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 1,2589265E+15
- Lat: 38,5 Long: 15,5 Ener: 1,1151229E+15
- Lat: 43 Long: 13 Ener: 1,0386779E+15
- Lat: 43 Long: 12 Ener: 8,065689E+14
- Lat: 41,5 Long: 9 Ener: 6,309576E+14
- Lat: 38 Long: 15 Ener: 4,466832E+14
- Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 3,5863876E+14
- Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 3,42293E+14
- Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 41 Long: 16 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 37,5 Long: 13,5 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 45 Long: 7 Ener: 1,588655E+14
- Lat: 44,5 Long: 6,5 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 44 Long: 10,5 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 42,5 Long: 12 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 46 Long: 13 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 41 Long: 15 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 46 Long: 11 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 37,5 Long: 14,5 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 37 Long: 15 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 44,5 Long: 7 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 46 Long: 7 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 41,5 Long: 13,5 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 3,9810752E+13
- Lat: 39,5 Long: 16 Ener: 3,9810752E+13
- Lat: 43,5 Long: 10,5 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 43 Long: 11 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 43,5 Long: 11 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 44 Long: 7 Ener: 1,9952631E+13
- Lat: 44 Long: 7,5 Ener: 1,9952631E+13
- Lat: 42,5 Long: 13,5 Ener: 1,9952631E+13
Dolquake
Software di acquisizione per Theremino
dolfrang.net