Energia

Test
Dati numerici
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 3,2888201E+18
  • Lat: 38,5 Long: 14 Ener: 1E+16
  • Lat: 44 Long: 10,5 Ener: 4,8270144E+15
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 4,1589366E+15
  • Lat: 39,5 Long: 19,5 Ener: 3,5481356E+15
  • Lat: 37,5 Long: 14,5 Ener: 1,171357E+15
  • Lat: 40 Long: 16 Ener: 1,05995297E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,05174824E+15
  • Lat: 41,5 Long: 16 Ener: 8,9125054E+14
  • Lat: 44,5 Long: 9 Ener: 7,62911E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 6,6503066E+14
  • Lat: 44,5 Long: 6,5 Ener: 6,309576E+14
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 4,950459E+14
  • Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 4,6663585E+14
  • Lat: 43 Long: 11 Ener: 4,362227E+14
  • Lat: 46 Long: 13 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 2,6368307E+14
  • Lat: 44,5 Long: 7 Ener: 2,2387232E+14
  • Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 1,9830035E+14
  • Lat: 37,5 Long: 15,5 Ener: 1,9163465E+14
  • Lat: 46 Long: 7,5 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 45,5 Long: 7,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 41,5 Long: 15 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 39 Long: 16 Ener: 1,0761663E+14
  • Lat: 43,5 Long: 13 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 41 Long: 14 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 7,618676E+13
  • Lat: 46 Long: 11 Ener: 5,9763384E+13
  • Lat: 37,5 Long: 15 Ener: 5,9763384E+13
  • Lat: 42 Long: 13,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 37,5 Long: 14 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 38,5 Long: 16,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 45 Long: 7 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 42 Long: 13 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 41,5 Long: 14 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 39,5 Long: 16 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 41 Long: 16 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 45,5 Long: 6,5 Ener: 1,9952631E+13
  • Lat: 38 Long: 16 Ener: 1,9952631E+13
Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net