Energia

Dati numerici
  • Lat: 41 Long: 14,5 Ener: 2,820383E+16
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 2,402684E+16
  • Lat: 44 Long: 10,5 Ener: 2,048734E+16
  • Lat: 44 Long: 10 Ener: 5,642828E+15
  • Lat: 39,5 Long: 15,5 Ener: 5,0118704E+15
  • Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 3,9080689E+15
  • Lat: 42 Long: 16 Ener: 2,5118896E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,7870823E+15
  • Lat: 38 Long: 15 Ener: 1,595532E+15
  • Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 1,417416E+15
  • Lat: 38 Long: 16 Ener: 8,946406E+14
  • Lat: 45 Long: 7 Ener: 6,309576E+14
  • Lat: 37,5 Long: 15 Ener: 5,5994653E+14
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 4,322253E+14
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 4,2781713E+14
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 3,651157E+14
  • Lat: 43 Long: 12 Ener: 3,5144157E+14
  • Lat: 42 Long: 13 Ener: 3,4687827E+14
  • Lat: 46 Long: 10,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 3,1622777E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 1,4431503E+14
  • Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 43,5 Long: 12,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 43 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 44 Long: 11 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 43,5 Long: 12 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 39 Long: 16,5 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 43 Long: 10,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 46 Long: 12,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 39,5 Long: 16 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 40 Long: 15,5 Ener: 1,9952631E+13

Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net