Energia

Test
Dati numerici
  • Lat: 41,5 Long: 19 Ener: 2,5118953E+18
  • Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 6,321312E+17
  • Lat: 37,5 Long: 13,5 Ener: 1,584896E+17
  • Lat: 44 Long: 13 Ener: 5,642828E+15
  • Lat: 38 Long: 14 Ener: 5,0118704E+15
  • Lat: 38 Long: 15 Ener: 3,8927393E+15
  • Lat: 38 Long: 14,5 Ener: 2,5913223E+15
  • Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 1,8064632E+15
  • Lat: 44,5 Long: 10 Ener: 1,7782794E+15
  • Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,4548136E+15
  • Lat: 39 Long: 15,5 Ener: 1,2589265E+15
  • Lat: 38,5 Long: 15 Ener: 1,2074782E+15
  • Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 9,4713115E+14
  • Lat: 40,5 Long: 15 Ener: 8,9125054E+14
  • Lat: 46 Long: 10,5 Ener: 6,188871E+14
  • Lat: 39 Long: 17 Ener: 4,466832E+14
  • Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 2,9642217E+14
  • Lat: 37,5 Long: 14,5 Ener: 2,2387232E+14
  • Lat: 38,5 Long: 16 Ener: 2,2387232E+14
  • Lat: 42 Long: 13 Ener: 1,7844223E+14
  • Lat: 44,5 Long: 6,5 Ener: 1,584896E+14
  • Lat: 46 Long: 10 Ener: 1,35666885E+14
  • Lat: 44 Long: 7 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 46 Long: 12 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 37,5 Long: 15,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 38 Long: 15,5 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 37,5 Long: 16 Ener: 1,1220189E+14
  • Lat: 45 Long: 6 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 43,5 Long: 10,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 41,5 Long: 13,5 Ener: 7,943275E+13
  • Lat: 41 Long: 14,5 Ener: 6,7994634E+13
  • Lat: 43 Long: 13 Ener: 5,9857894E+13
  • Lat: 44 Long: 11 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 40,5 Long: 13,5 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 39 Long: 16 Ener: 5,6234133E+13
  • Lat: 45,5 Long: 10,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 42,5 Long: 11,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 43 Long: 11,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 43 Long: 12 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 42 Long: 12,5 Ener: 3,9810752E+13
  • Lat: 40 Long: 8,5 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 37,5 Long: 13 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 38 Long: 16 Ener: 2,818388E+13
  • Lat: 44 Long: 10,5 Ener: 1,9952631E+13
Dolquake

Software di acquisizione per Theremino

dolfrang.net