Energia
Dati numerici
- Lat: 37,5 Long: 15 Ener: 1,5218074E+16
- Lat: 41,5 Long: 15,5 Ener: 1,5152342E+16
- Lat: 39 Long: 15,5 Ener: 1E+16
- Lat: 44 Long: 7 Ener: 7,079464E+15
- Lat: 40,5 Long: 14 Ener: 6,53538E+15
- Lat: 45,5 Long: 7 Ener: 4,712866E+15
- Lat: 36,5 Long: 13 Ener: 2,5118896E+15
- Lat: 38 Long: 15 Ener: 1,6149649E+15
- Lat: 43,5 Long: 8,5 Ener: 1,3383592E+15
- Lat: 42,5 Long: 13 Ener: 1,0399439E+15
- Lat: 43 Long: 12,5 Ener: 7,196839E+14
- Lat: 42,5 Long: 12,5 Ener: 6,616706E+14
- Lat: 44,5 Long: 6,5 Ener: 6,309576E+14
- Lat: 40,5 Long: 15 Ener: 6,309576E+14
- Lat: 39 Long: 17 Ener: 6,309576E+14
- Lat: 45 Long: 7,5 Ener: 4,466832E+14
- Lat: 41 Long: 13 Ener: 4,466832E+14
- Lat: 41 Long: 13,5 Ener: 4,466832E+14
- Lat: 42 Long: 15,5 Ener: 3,1622777E+14
- Lat: 41,5 Long: 13,5 Ener: 2,8010646E+14
- Lat: 42,5 Long: 13,5 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 40,5 Long: 16,5 Ener: 2,2387232E+14
- Lat: 43 Long: 13 Ener: 1,922234E+14
- Lat: 44 Long: 12,5 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 36,5 Long: 15 Ener: 1,584896E+14
- Lat: 45,5 Long: 11,5 Ener: 1,1924351E+14
- Lat: 45 Long: 6,5 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 45,5 Long: 6,5 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 37,5 Long: 14,5 Ener: 1,1220189E+14
- Lat: 45 Long: 7 Ener: 9,938538E+13
- Lat: 42,5 Long: 12 Ener: 9,604488E+13
- Lat: 42 Long: 13 Ener: 9,604488E+13
- Lat: 44 Long: 10,5 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 45,5 Long: 11 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 39 Long: 16 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 40,5 Long: 16 Ener: 7,943275E+13
- Lat: 44 Long: 11,5 Ener: 5,6234133E+13
- Lat: 43 Long: 11 Ener: 4,813651E+13
- Lat: 43,5 Long: 11,5 Ener: 3,9810752E+13
- Lat: 44 Long: 12 Ener: 3,9810752E+13
- Lat: 43 Long: 10,5 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 43,5 Long: 10,5 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 41,5 Long: 14,5 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 39,5 Long: 15,5 Ener: 2,818388E+13
- Lat: 40,5 Long: 15,5 Ener: 2,818388E+13
Dolquake
Software di acquisizione per Theremino
dolfrang.net