Eventi Sismici
Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)
Mappa Eventi
88 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4
Eventi INGV
Catalogo INGV
| 20/04/2026 08:57 | Campi Flegrei | 1,0 |
| 20/04/2026 07:02 | 4 km NW Gubbio (PG) | 1,3 |
| 20/04/2026 06:27 | 5 km E Avezzano (AQ) | 1,5 |
| 20/04/2026 02:31 | 4 km E Norcia (PG) | 1,1 |
| 20/04/2026 01:56 | 3 km SE Castiglione di Sicilia (CT) | 1,2 |
| 20/04/2026 01:21 | 8 km NE Costacciaro (PG) | 1,1 |
| 19/04/2026 23:00 | 1 km SE Santomenna (SA) | 1,3 |
| 19/04/2026 21:55 | 2 km NE Norcia (PG) | 1,8 |
| 19/04/2026 20:54 | Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) | 2,1 |
| 19/04/2026 16:32 | 6 km SE Forni di Sotto (UD) | 1,2 |
| 19/04/2026 16:30 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 1,3 |
| 19/04/2026 14:39 | 3 km NE Bastia Umbra (PG) | 1,0 |
| 19/04/2026 13:57 | 4 km E Avezzano (AQ) | 1,2 |
| 19/04/2026 13:35 | 2 km NE Bastia Umbra (PG) | 1,0 |
| 19/04/2026 13:14 | 3 km W Carbone (PZ) | 1,3 |
88 items
Eventi Locali
Rete Dolfrang
Nessun evento