Eventi Sismici
Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)
Mappa Eventi
113 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4
Eventi INGV
Catalogo INGV
| 19/04/2026 09:23 | 3 km SE Siena (SI) | 1,4 |
| 19/04/2026 07:04 | Crete, Greece [Sea: Greece] | 4,7 |
| 19/04/2026 05:55 | 7 km E Bompietro (PA) | 1,8 |
| 19/04/2026 05:30 | 4 km S Serramazzoni (MO) | 2,4 |
| 19/04/2026 04:59 | 4 km S Socchieve (UD) | 1,6 |
| 19/04/2026 04:48 | 4 km N Corigliano Calabro (CS) | 1,0 |
| 19/04/2026 02:46 | 5 km NW Muccia (MC) | 1,1 |
| 19/04/2026 00:58 | 6 km SE Preone (UD) | 1,0 |
| 19/04/2026 00:45 | 2 km SW Monte Cavallo (MC) | 1,1 |
| 19/04/2026 00:41 | 5 km N Anghiari (AR) | 1,3 |
| 19/04/2026 00:14 | 1 km W Pago Veiano (BN) | 1,8 |
| 18/04/2026 23:06 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1,1 |
| 18/04/2026 22:58 | 3 km W Sarnano (MC) | 1,3 |
| 18/04/2026 22:28 | 6 km S Sambuca Pistoiese (PT) | 1,0 |
| 18/04/2026 21:33 | Greece [Sea] | 4,2 |
113 items
Eventi Locali
Rete Dolfrang
Nessun evento