Eventi Sismici
Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)
Mappa Eventi
78 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4
Eventi INGV
Catalogo INGV
| 13/02/2026 16:01 | 1 km NE Barete (AQ) | 2,0 |
| 13/02/2026 15:46 | Barete (AQ) | 1,4 |
| 13/02/2026 15:39 | 6 km S Cingoli (MC) | 1,2 |
| 13/02/2026 14:11 | Costa Garganica (Foggia) | 2,2 |
| 13/02/2026 12:41 | 1 km SE Barete (AQ) | 1,2 |
| 13/02/2026 12:04 | 7 km NE Costacciaro (PG) | 1,1 |
| 13/02/2026 10:30 | 3 km E Barete (AQ) | 1,4 |
| 13/02/2026 08:33 | 2 km W Amatrice (RI) | 1,1 |
| 13/02/2026 07:48 | 1 km W Monghidoro (BO) | 1,9 |
| 13/02/2026 04:35 | 3 km S Monghidoro (BO) | 1,8 |
| 13/02/2026 04:22 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | 2,1 |
| 13/02/2026 04:06 | 1 km SW Norcia (PG) | 1,5 |
| 13/02/2026 03:38 | 3 km W Monghidoro (BO) | 2,0 |
| 13/02/2026 03:18 | 4 km NE Castelgrande (PZ) | 2,0 |
| 12/02/2026 22:37 | 1 km N Castelnuovo di Garfagnana (LU) | 2,2 |
78 items
Eventi Locali
Rete Dolfrang
Nessun evento