Eventi Sismici
Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)
Mappa Eventi
84 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4
Eventi INGV
Catalogo INGV
| 15/04/2026 15:16 | 3 km W Valledolmo (PA) | 2,7 |
| 15/04/2026 14:19 | 6 km NW Frascineto (CS) | 1,1 |
| 15/04/2026 13:25 | 2 km SE Sant'Alessio in Aspromonte (RC) | 1,8 |
| 15/04/2026 11:58 | 4 km NW Ussita (MC) | 1,0 |
| 15/04/2026 11:12 | 1 km SE Sant'Alessio in Aspromonte (RC) | 1,2 |
| 15/04/2026 10:46 | 6 km NW Milo (CT) | 1,2 |
| 15/04/2026 10:25 | 10 km E Irsina (MT) | 1,8 |
| 15/04/2026 09:54 | 1 km S Ussita (MC) | 1,0 |
| 15/04/2026 08:23 | 3 km NE Pinasca (TO) | 1,6 |
| 15/04/2026 07:47 | 10 km NE Grassano (MT) | 1,4 |
| 15/04/2026 07:35 | 5 km NE Posta (RI) | 1,5 |
| 15/04/2026 07:06 | 5 km SE Preone (UD) | 1,3 |
| 15/04/2026 06:28 | 7 km SE Giano dell'Umbria (PG) | 1,0 |
| 15/04/2026 06:15 | 3 km SE Fiordimonte (MC) | 1,3 |
| 15/04/2026 04:02 | 2 km SE Roccasicura (IS) | 1,2 |
84 items
Eventi Locali
Rete Dolfrang
Nessun evento