Eventi Sismici
Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)
Mappa Eventi
125 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4
Eventi INGV
Catalogo INGV
| 03/06/2026 16:14 | 7 km SW Cantiano (PU) | 1,4 |
| 03/06/2026 14:24 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1,6 |
| 03/06/2026 14:20 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1,8 |
| 03/06/2026 14:13 | 10 km SE Maletto (CT) | 1,4 |
| 03/06/2026 14:07 | 9 km SE Maletto (CT) | 2,8 |
| 03/06/2026 14:03 | 9 km SE Maletto (CT) | 1,9 |
| 03/06/2026 13:56 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 2,5 |
| 03/06/2026 13:24 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1,8 |
| 03/06/2026 13:24 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1,6 |
| 03/06/2026 12:47 | 3 km SE Librizzi (ME) | 1,1 |
| 03/06/2026 12:33 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1,7 |
| 03/06/2026 12:17 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 2,0 |
| 03/06/2026 09:43 | 6 km E Pizzoli (AQ) | 1,6 |
| 03/06/2026 08:00 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | 2,0 |
| 03/06/2026 07:41 | 3 km S Falcone (ME) | 1,7 |
125 items
Eventi Locali
Rete Dolfrang
Nessun evento