Eventi Sismici

Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)

Mappa Eventi

177 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4

Eventi INGV

Catalogo INGV

07/03/2026 03:366 km S Bronte (CT)1,4
07/03/2026 02:533 km NE Miranda (IS)1,4
07/03/2026 02:284 km NE Spoleto (PG)1,0
07/03/2026 02:273 km NE Spoleto (PG)1,2
07/03/2026 02:274 km NE Spoleto (PG)1,1
07/03/2026 02:185 km E Vallo di Nera (PG)1,0
07/03/2026 01:442 km NE Sigillo (PG)1,0
07/03/2026 01:353 km NE Rossiglione (GE)1,2
07/03/2026 00:486 km E Accumoli (RI)1,1
06/03/2026 21:503 km SE Ala (TN)1,5
06/03/2026 21:494 km SW Leonessa (RI)1,3
06/03/2026 21:464 km S Leonessa (RI)2,7
06/03/2026 21:012 km NE Pesche (IS)1,0
06/03/2026 20:563 km NE Miranda (IS)2,1
06/03/2026 20:233 km NE Miranda (IS)1,2
176 items

Eventi Locali

Rete Dolfrang

06/03/2026 14:52Grecia Evento_20260306_1352530,0
1 items

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.