Eventi Sismici
Registro degli eventi sismici rilevati (fonte INGV)
Mappa Eventi
177 eventi visualizzati - Colori: M<1 M1-2 M2-3 M3-4 M≥4
Eventi INGV
Catalogo INGV
| 07/03/2026 03:36 | 6 km S Bronte (CT) | 1,4 |
| 07/03/2026 02:53 | 3 km NE Miranda (IS) | 1,4 |
| 07/03/2026 02:28 | 4 km NE Spoleto (PG) | 1,0 |
| 07/03/2026 02:27 | 3 km NE Spoleto (PG) | 1,2 |
| 07/03/2026 02:27 | 4 km NE Spoleto (PG) | 1,1 |
| 07/03/2026 02:18 | 5 km E Vallo di Nera (PG) | 1,0 |
| 07/03/2026 01:44 | 2 km NE Sigillo (PG) | 1,0 |
| 07/03/2026 01:35 | 3 km NE Rossiglione (GE) | 1,2 |
| 07/03/2026 00:48 | 6 km E Accumoli (RI) | 1,1 |
| 06/03/2026 21:50 | 3 km SE Ala (TN) | 1,5 |
| 06/03/2026 21:49 | 4 km SW Leonessa (RI) | 1,3 |
| 06/03/2026 21:46 | 4 km S Leonessa (RI) | 2,7 |
| 06/03/2026 21:01 | 2 km NE Pesche (IS) | 1,0 |
| 06/03/2026 20:56 | 3 km NE Miranda (IS) | 2,1 |
| 06/03/2026 20:23 | 3 km NE Miranda (IS) | 1,2 |
176 items
Eventi Locali
Rete Dolfrang
| 06/03/2026 14:52 | Grecia Evento_20260306_135253 | 0,0 |
1 items